Juniorakos #134

Estatística

Top Internacional: 134
Greece: 5

O teu respeito mudou

Dia Matanças Respeito
1 0 3
2 1 4034
3 1 5595
4 1 8252
5 1 10329
6 1 17741
7 1 21332
8 1 21332
9 1 31535
10 1 36571
11 1 35181
12 1 45265
13 1 44824
14 1 44444
15 1 43439
16 1 41864
17 1 124429
18 1 123452
19 1 121602
20 1 119072
21 1 100378
22 1 97792
23 1 147654
24 1 117232
25 1 117132
26 1 130839
27 1 205584
28 1 200029
29 1 228990
30 1 228636
31 1 282041
32 1 269869
33 1 259483
34 1 404653
35 1 396976
36 1 385476
37 1 622870
38 1 629746
39 1 690556
40 1 729402
41 1 613300
42 1 844123
43 1 827450
44 1 1015660
45 1 995400
46 1 868684
47 1 1425880
48 1 1398840
49 1 1289890
50 1 1262240
51 1 1234890
52 1 1204210
53 1 4153690
54 1 4125140
55 1 4082040
56 1 4050720
57 1 4019040
58 1 3987970
59 1 3955240
60 1 3955240
61 1 1456260
62 1 1424590
63 1 1391860
68 1 1257640
69 1 1193720
70 1 1194720
71 1 1163480
72 1 1132180
73 1 1098930
74 1 1067620
75 1 3049610
76 1 3020030
77 1 2989720
78 1 3944580
79 1 3912620
80 1 3880780
81 1 3848040
82 1 3816800
83 1 3783450
84 1 3750710
85 1 12809700
86 1 12707200
87 1 12679400
88 1 12646000
89 1 12617400
90 1 12586200
91 1 12553500
92 1 1664040
93 1 1643050
94 1 1615460
95 1 1615460
96 1 1549290
97 1 1337120
98 1 1304460
99 1 1278650
100 1 1245180
101 1 1452750
102 1 1419280
103 1 1388800
104 1 1355310
105 1 77132000
106 1 77109800
107 1 77086000
108 1 77062200
109 1 77038500
110 1 77016200
111 1 76991700
112 1 76968000
113 1 76944200
114 1 76920500
115 1 76920500
116 1 76920500
117 1 76849300
118 1 76827000
119 1 76802500
120 1 76802500
121 1 76755000
122 1 81369700
123 1 81346000
124 1 81346000
125 1 84930400
126 1 84180800
127 1 84157100
128 1 84133400
129 1 84111100
130 1 84087400
131 1 83342000
132 1 83318200
133 1 87382100
134 1 87357600
135 1 87333900
136 1 87310100
137 1 87287100
138 1 87287100
139 1 87246100
140 1 87222400
141 1 87198700
142 1 87175600
143 1 87151900
144 1 87128200
145 1 87106000
146 1 87082300
147 1 87058600
148 1 87034900
149 1 85470000
150 1 85439000
151 1 83866800
152 1 83844600
153 1 83787700
154 1 83732000

Histórico de rounds e stats

Round 103

Personagem Homem de negócios Respeito 108954000
Nível Top Executivo Força 1630
Dinheiro $53,343,541,816 Resistência 3334
Banco $1,021,194,550,057 Inteligência 1034990
Matanças 3 Carisma 0
Nº vezes morto 4 País
Posição Internacional 124 Posição nacional 7
Posição nas kills 705 Vitórias consecutivas 0

Round 102

Personagem Homem de negócios Respeito 109702000
Nível Mafioso Força 235226
Dinheiro $0 Resistência 1061610
Banco $1,066,742,589,029 Inteligência 1950410
Matanças 3 Carisma 2045220
Nº vezes morto 0 País
Posição Internacional 116 Posição nacional 5
Posição nas kills 695 Vitórias consecutivas 0

Round 101

Personagem Homem de negócios Respeito 124304000
Nível Mafioso Força 236247
Dinheiro $29,574,462,798 Resistência 1168260
Banco $1,195,676,891,926 Inteligência 1542550
Matanças 7 Carisma 577908
Nº vezes morto 0 País
Posição Internacional 53 Posição nacional 2
Posição nas kills 569 Vitórias consecutivas 0

Round 100

Personagem Assassino Respeito 863278
Nível Degolador Força 1173420
Dinheiro $6,427,646,612 Resistência 382870
Banco $0 Inteligência 78
Matanças 94 Carisma 2129
Nº vezes morto 4 País
Posição Internacional 1928 Posição nacional 23
Posição nas kills 114 Vitórias consecutivas 0

Round 99.1

Personagem Gangster Respeito 46584300
Nível Mafioso Força 183224
Dinheiro $433,272,937,498 Resistência 170443
Banco $0 Inteligência 183776
Matanças 21 Carisma 355197
Nº vezes morto 5 País
Posição Internacional 101 Posição nacional 5
Posição nas kills 269 Vitórias consecutivas 0

Round 99

Personagem Gangster Respeito 16269100
Nível Dom Força 468705
Dinheiro $0 Resistência 132521
Banco $160,855,725,105 Inteligência 24888
Matanças 10 Carisma 13857
Nº vezes morto 1 País
Posição Internacional 562 Posição nacional 8
Posição nas kills 428 Vitórias consecutivas 0

Round 98

Personagem Gangster Respeito 82183100
Nível Patrocinador Força 1826530
Dinheiro $1,327,738,607 Resistência 1217960
Banco $784,865,932,569 Inteligência 1448910
Matanças 50 Carisma 2010840
Nº vezes morto 8 País
Posição Internacional 70 Posição nacional 2
Posição nas kills 144 Vitórias consecutivas 0

Round 97

Personagem Gangster Respeito 7475640
Nível Dom Força 44145
Dinheiro $11,303,721,169 Resistência 44530
Banco $61,133,409,233 Inteligência 760736
Matanças 0 Carisma 245669
Nº vezes morto 11 País
Posição Internacional 960 Posição nacional 15
Posição nas kills 8928 Vitórias consecutivas 0

Round 95

Personagem Gangster Respeito 222
Nível Pretendente Força 440
Dinheiro $43,666 Resistência 437
Banco $0 Inteligência 414
Matanças 0 Carisma 450
Nº vezes morto 3 País
Posição Internacional 10413 Posição nacional 60
Posição nas kills 10138 Vitórias consecutivas 0

Round 94

Personagem Gangster Respeito 1030
Nível Vagabundo Força 1823
Dinheiro $986,102 Resistência 1853
Banco $0 Inteligência 1895
Matanças 0 Carisma 1856
Nº vezes morto 1 País
Posição Internacional 9137 Posição nacional 38
Posição nas kills 16236 Vitórias consecutivas 0