Lukastri VIP #3610

Estatística

Top Internacional: 3610
Brazil: 1580

O teu respeito mudou

Dia Matanças Respeito
1 0 3
2 0 506
3 18 6986
4 20 7765
5 21 36946
6 21 36946
7 21 36776
8 21 36776
9 21 36436
10 21 36096
11 21 36096
12 21 36096
13 21 35756
14 21 35586
15 21 35586
16 21 35586
17 21 35076
18 21 34906
19 21 34906
20 21 34566
21 21 34566
22 21 34226
23 21 34056
24 21 33886
25 21 33716
26 21 33546
27 21 33376
28 21 33376
29 21 33036
30 21 32866
31 21 32696
32 21 32526
33 21 32526
34 21 32186
35 21 32016
36 21 32016
37 21 31676
38 21 31506
39 21 31506
40 21 31506
41 21 30996
42 21 30826
43 21 30656
44 21 30656
45 21 30316
46 21 30146
47 21 30146
48 21 30146
49 21 29636
50 21 29466
51 21 29466
52 21 29466
53 21 28956
54 21 28956
55 21 28956
56 21 28956
57 21 28956
58 21 28956
59 21 28956
60 21 27766
61 21 27766
62 21 27426
63 21 27426
68 21 26576
69 21 26236
70 21 26066
71 21 25896
72 21 25896
73 21 25896
74 21 25386
75 21 25386
76 21 25386
77 21 25386
78 21 25386
79 21 25386
80 21 25386
81 21 25386
82 21 24026
83 21 24026
84 21 24026
85 21 24026
86 21 23346
87 21 23346
88 21 23346
89 21 23346
90 21 22666
91 21 22666
92 21 22666
93 21 22666
94 21 22666
95 21 22666
96 21 21646
97 21 21646
98 21 21646
99 21 21646
100 21 21646
101 21 20796
102 21 20626
103 21 20626
104 21 20626
105 21 20626
106 21 19946
107 21 19946
108 21 19946
109 21 19946
110 21 19946
111 21 19946
112 21 19946
113 21 18756
114 21 18586
115 21 18586
116 21 18586
117 21 18076
118 21 17906
119 21 17906
120 21 17906
121 21 17396
122 21 17226
123 21 17226
124 21 17226
125 21 17226
126 21 17226
127 21 17226
128 21 16206
129 21 16206
130 21 16206
131 21 15696
132 21 15526
133 21 15356
134 21 15356
135 21 15356
136 21 15356
137 21 15356
138 21 15356
139 21 14336
140 21 14166
141 21 14166
142 21 14166
143 21 14166
144 21 14166
145 21 13316
146 21 13316
147 21 12976
148 21 12976
149 21 12976
150 21 12466
151 21 12466
152 21 12126
153 21 12126
154 21 12126

Histórico de rounds e stats

Round 103

Personagem Ladrão Respeito 10723200
Nível Larcenist Força 78445
Dinheiro $101,407,306,928 Resistência 191504
Banco $0 Inteligência 771722
Matanças 0 Carisma 64616
Nº vezes morto 13 País
Posição Internacional 1203 Posição nacional 460
Posição nas kills 21747 Vitórias consecutivas 0

Round 102

Personagem Gangster Respeito 3
Nível Pretendente Força 5
Dinheiro $400 Resistência 5
Banco $0 Inteligência 5
Matanças 0 Carisma 5
Nº vezes morto 0 País
Posição Internacional 15973 Posição nacional 7670
Posição nas kills 22419 Vitórias consecutivas 0

Round 101

Personagem Gangster Respeito 3
Nível Pretendente Força 5
Dinheiro $400 Resistência 5
Banco $0 Inteligência 5
Matanças 0 Carisma 5
Nº vezes morto 0 País
Posição Internacional 16346 Posição nacional 8200
Posição nas kills 23159 Vitórias consecutivas 0

Round 100

Personagem Gangster Respeito 3
Nível Pretendente Força 5
Dinheiro $400 Resistência 5
Banco $0 Inteligência 5
Matanças 0 Carisma 5
Nº vezes morto 0 País
Posição Internacional 16264 Posição nacional 8040
Posição nas kills 23101 Vitórias consecutivas 0

Round 99

Personagem Gangster Respeito 3
Nível Pretendente Força 5
Dinheiro $400 Resistência 5
Banco $0 Inteligência 5
Matanças 0 Carisma 5
Nº vezes morto 0 País
Posição Internacional 16309 Posição nacional 7905
Posição nas kills 10037 Vitórias consecutivas 0

Round 98

Personagem Gangster Respeito 14732800
Nível Mafioso Força 26527
Dinheiro $144,819,144,188 Resistência 9484
Banco $0 Inteligência 83743
Matanças 0 Carisma 12346
Nº vezes morto 3 País
Posição Internacional 717 Posição nacional 181
Posição nas kills 9655 Vitórias consecutivas 0

Round 97

Personagem Gangster Respeito 73724
Nível Bandido Força 25437
Dinheiro $521,845,423 Resistência 12644
Banco $0 Inteligência 9424
Matanças 6 Carisma 7913
Nº vezes morto 6 País
Posição Internacional 3257 Posição nacional 1402
Posição nas kills 441 Vitórias consecutivas 0

Round 96

Personagem Gangster Respeito 1114890
Nível Patrão Força 71748
Dinheiro $10,683,652,788 Resistência 59629
Banco $0 Inteligência 31825
Matanças 20 Carisma 22985
Nº vezes morto 3 País
Posição Internacional 955 Posição nacional 353
Posição nas kills 225 Vitórias consecutivas 0

Round 95

Personagem Gangster Respeito 20799300
Nível Mafioso Força 393049
Dinheiro $199,580,609,387 Resistência 181614
Banco $0 Inteligência 99379
Matanças 40 Carisma 48439
Nº vezes morto 11 País
Posição Internacional 110 Posição nacional 28
Posição nas kills 144 Vitórias consecutivas 0

Round 94

Personagem Gangster Respeito 3
Nível Pretendente Força 5
Dinheiro $400 Resistência 5
Banco $0 Inteligência 5
Matanças 0 Carisma 5
Nº vezes morto 0 País
Posição Internacional 18006 Posição nacional 9287
Posição nas kills 22620 Vitórias consecutivas 0