MindlessRookie #1599

Estatística

O teu respeito mudou

Dia Matanças Respeito
2 0 250
3 0 250
4 0 250
5 0 310
6 0 310
7 0 369
8 0 369
9 0 821
10 0 1292
11 0 3422
12 0 3166
13 0 15492
14 0 19287
15 0 18706
16 0 17936
17 0 17167
18 0 16398
19 0 15629
20 0 14860
21 0 14091
22 0 13966
23 0 13966
24 0 13966
25 0 13966
26 0 13966
27 0 13966
28 0 13966
29 0 13966
30 0 13966
31 0 65242
32 0 58791
33 0 57758
34 0 55806
35 0 53855
36 0 53855
37 0 49951
38 0 48000
39 0 46048
40 0 44096
41 0 44096
42 0 44096
43 0 38241
44 0 36290
45 0 36290
46 0 33848
47 0 33848
48 0 33848
49 0 33848
50 0 33848
51 0 33848
52 0 33848
53 0 33848
54 0 33848
55 0 33848
56 0 33848
57 0 33848
58 0 33848
59 0 33848
60 0 33848
61 0 33848
62 0 33848
63 0 33848
64 0 33848
65 0 33848
66 0 33848
67 0 33848
68 0 33848
69 0 33848
70 0 33848
71 0 33848
72 0 33848
73 0 33848
74 0 33848
75 0 33848
76 0 33848
77 0 33848
78 0 33848
79 0 33848
80 0 33848
81 0 33848
82 0 33848
83 0 33848
84 0 33848
85 0 33848
86 0 33848
87 0 33848
88 0 33848
89 0 33848
90 0 33848
91 0 33848
92 0 33848
93 0 33848
94 0 33848
95 0 33848
96 0 33848
97 0 33848
98 0 33848
99 0 33848
100 0 33848
101 0 33848
102 0 33848
103 0 33848
104 0 33848
105 0 33848
106 0 33848
107 0 33848
108 0 33848
109 0 33848
110 0 33848
111 0 33848
112 0 33848
113 0 33848
114 0 33848
115 0 33848

Histórico de rounds e stats

Round 119

Personagem Gangster Respeito 223
Nível Pretendente Força 443
Dinheiro $48,055 Resistência 443
Banco $0 Inteligência 443
Matanças 0 Carisma 443
Nº vezes morto 0 País
Posição Internacional 4335 Posição nacional 316
Posição nas kills 3182 Vitórias consecutivas 0

Round 118

Personagem Homem de negócios Respeito 2583110
Nível Chefe Força 75839
Dinheiro -$407,720,053 Resistência 794584
Banco $0 Inteligência 9382
Matanças 0 Carisma 1753
Nº vezes morto 48 País
Posição Internacional 1011 Posição nacional 57
Posição nas kills 3691 Vitórias consecutivas 0

Round 117

Personagem Gangster Respeito 3
Nível Pretendente Força 5
Dinheiro $5,000 Resistência 5
Banco $0 Inteligência 5
Matanças 0 Carisma 5
Nº vezes morto 0 País
Posição Internacional 0 Posição nacional 0
Posição nas kills 0 Vitórias consecutivas 0

Round 107

Personagem Gangster Respeito 3
Nível Pretendente Força 5
Dinheiro $400 Resistência 5
Banco $0 Inteligência 5
Matanças 0 Carisma 5
Nº vezes morto 0 País
Posição Internacional 15816 Posição nacional 1342
Posição nas kills 20886 Vitórias consecutivas 0

Round 99.1

Personagem Gangster Respeito 2289
Nível Criminoso Força 312
Dinheiro -$1,117,621 Resistência 314
Banco $0 Inteligência 303
Matanças 0 Carisma 321
Nº vezes morto 278 País
Posição Internacional 6903 Posição nacional 533
Posição nas kills 12916 Vitórias consecutivas 0