RebellyonBr #2193

Estatística

Top Internacional: 2193
Brazil: 913

O teu respeito mudou

Dia Matanças Respeito
2 0 7676
3 0 8419
4 0 51347
5 0 51347
6 0 58382
7 0 57382
8 0 55882
9 0 54382
10 0 134070
11 0 134456
12 0 182107
13 0 182107
14 0 178967
15 0 223089
16 0 233687
17 0 231688
18 0 229689
19 0 227691
20 0 229433
21 0 227434
22 0 194975
23 0 185945
24 0 240842
25 0 237474
26 0 373525
27 0 397627
28 0 491451
29 0 491451
30 0 532398
31 0 537270
32 0 537270
33 0 537270
34 0 521366
35 0 515394
36 0 674869
37 0 727696
38 0 828445
39 0 831646
40 0 792832
41 0 772683
42 0 764723
43 0 756763
44 0 756763
45 0 740843
46 0 740843
47 0 740843
48 0 740843
49 0 708998
50 0 701034
51 0 693069
52 0 693069
53 0 693069
54 0 693069
55 0 693069
56 0 693069
57 0 693069
58 0 693069
59 0 693069
60 0 621345
61 0 621345
62 0 621345
63 0 621345
68 0 621345
69 0 621345
70 0 621345
71 0 621345
72 0 621345
73 0 621345
74 0 509622
75 0 509622
76 0 509622
77 0 509622
78 0 509622
79 0 509622
80 0 509622
81 0 509622
82 0 509622
83 0 509622
84 0 509622
85 0 509622
86 0 413710
87 0 413710
88 0 413710
89 0 413710
90 0 413710
91 0 413710
92 0 413710
93 0 413710
94 0 413710
95 0 413710
96 0 413710
97 0 413710
98 0 413710
99 0 403950
100 0 403950
101 0 403950
102 0 403950
103 0 403950
104 0 403950
105 0 403950
106 0 403950
107 0 403950
108 0 403950
109 0 403950
110 0 403950
111 0 403950
112 0 403950
113 0 403950
114 0 403950
115 0 403950
116 0 403950
117 0 403950
118 0 403950
119 0 403950
120 0 403950
121 0 403950
122 0 403950
123 0 403950
124 0 403950
125 0 403950
126 0 403950
127 0 403950
128 0 403950
129 0 403950
130 0 403950
131 0 403950
132 0 403950
133 0 403950
134 0 403950
135 0 403950
136 0 403950
137 0 403950
138 0 403950
139 0 403950
140 0 403950
141 0 403950
142 0 403950
143 0 403950
144 0 403950
145 0 403950
146 0 403950
147 0 403950
148 0 403950
149 0 403950
150 0 403950
151 0 403950
152 0 403950
153 0 403950
154 0 403950

Histórico de rounds e stats

Round 103

Personagem Ladrão Respeito 2504950
Nível Chefe Força 84992
Dinheiro -$440,048,120 Resistência 207548
Banco $0 Inteligência 1045680
Matanças 8 Carisma 74713
Nº vezes morto 3 País
Posição Internacional 1692 Posição nacional 694
Posição nas kills 502 Vitórias consecutivas 0

Round 102

Personagem Homem de negócios Respeito 91294900
Nível Mafioso Força 222141
Dinheiro $903,531,526,472 Resistência 1352810
Banco $0 Inteligência 1022400
Matanças 15 Carisma 156602
Nº vezes morto 2 País
Posição Internacional 185 Posição nacional 47
Posição nas kills 344 Vitórias consecutivas 0

Round 101

Personagem Ladrão Respeito 55832000
Nível Patrocinador Força 254808
Dinheiro $32,621,308,441 Resistência 1102140
Banco $501,767,236,068 Inteligência 3335820
Matanças 17 Carisma 238374
Nº vezes morto 9 País
Posição Internacional 337 Posição nacional 92
Posição nas kills 343 Vitórias consecutivas 0

Round 100

Personagem Homem de negócios Respeito 3749770
Nível Top Executivo Força 19081
Dinheiro $33,015,437,843 Resistência 96554
Banco $1,002,001,890 Inteligência 701071
Matanças 7 Carisma 79232
Nº vezes morto 7 País
Posição Internacional 1351 Posição nacional 480
Posição nas kills 854 Vitórias consecutivas 0