KarbonatErol #1607

Estatística

Top Internacional: 1607
Turkey: 116

O teu respeito mudou

Dia Matanças Respeito
1 0 610
2 30 7921
3 30 9837
4 30 10807
5 36 15279
6 60 20677
7 60 21546
8 60 22937
9 60 26252
10 61 31966
11 61 31901
12 61 41287
13 61 90313
14 64 84156
15 64 84156
16 64 81296
17 64 78915
18 64 77405
19 64 75895
20 64 74385
21 64 72456
22 64 70946
23 64 69436
24 64 67926
25 64 66416
26 64 64906
27 64 63396
28 64 61886
29 64 60376
30 64 58660
31 64 55640
32 64 55640
33 64 54130
34 64 51597
35 64 51597
36 64 48577
37 64 47067
38 64 45800
39 64 45800
40 64 308829
41 64 307319
42 64 305559
43 64 303514
44 64 301469
45 64 299424
46 64 297379
47 64 297379
48 64 293289
49 64 271470
50 64 269425
51 64 267380
52 64 278085
53 64 247255
54 64 243925
55 64 243925
56 64 204440
57 64 200360
58 64 196280
59 64 192200
60 64 186800
61 64 181400
62 64 176000
63 64 170600
68 64 406019
69 64 329563
70 64 321713
71 64 321713
72 64 306013
73 64 306013
74 64 283888
75 64 272113

Histórico de rounds e stats

Round 103

Personagem Homem de negócios Respeito 199693000
Nível Padrinho Força 14905
Dinheiro $21,049,840,348 Resistência 1007640
Banco $1,950,866,811,122 Inteligência 997263
Matanças 45 Carisma 1431660
Nº vezes morto 19 País
Posição Internacional 13 Posição nacional 2
Posição nas kills 181 Vitórias consecutivas 0

Round 102

Personagem Homem de negócios Respeito 153324000
Nível Patrocinador Força 1106200
Dinheiro $1,512,827,980,168 Resistência 1176610
Banco $0 Inteligência 1711320
Matanças 30 Carisma 57939
Nº vezes morto 17 País
Posição Internacional 40 Posição nacional 8
Posição nas kills 199 Vitórias consecutivas 0

Round 101

Personagem Ladrão Respeito 69523200
Nível Patrocinador Força 238025
Dinheiro $103,467,066 Resistência 1899520
Banco $685,228,358,705 Inteligência 1330380
Matanças 25 Carisma 126591
Nº vezes morto 33 País
Posição Internacional 242 Posição nacional 16
Posição nas kills 262 Vitórias consecutivas 0