AlexJapa #1473

Estatística

O teu respeito mudou

Dia Matanças Respeito
2 0 2633
3 1 5090
4 1 5752
5 1 6304
6 3 12257
7 3 15334
8 3 17395
9 3 17970
10 3 19013
11 3 22464
12 3 28832
13 3 29074
14 3 32106
15 3 35366
16 3 35611
17 3 35835
18 3 35744
19 3 35955
20 3 55769
21 3 55556
22 3 55502
23 3 51969
24 3 52626
25 3 52626
26 3 51711
27 3 52072
28 3 54159
29 3 53969
30 3 66084
31 3 99675
32 3 99913
33 3 99913
34 3 99913
35 3 99913
36 3 99913
37 3 99913
38 3 99913
39 3 99913
40 3 99913
41 3 99913
42 3 99913
43 3 99913
44 3 99913
45 3 85817
46 3 85817
47 3 85817
48 3 85817
49 3 85817
50 3 85817
51 3 85817
52 3 85817
53 3 85817
54 3 85817
55 3 85817
56 3 85817
57 3 85817
58 3 85817
59 3 85817
60 3 85817
61 3 85817
62 3 85817
63 3 85817
64 3 85817
65 3 85817
66 3 85817
67 3 85817
68 3 85817
69 3 85817
70 3 85817
71 3 85817
72 3 85817
73 3 85817
74 3 85817
75 3 85817
76 3 85817
77 3 85817
78 3 85817
79 3 85817
80 3 85817
81 3 85817
82 3 85817
83 3 85817
84 3 85817
85 3 85817
86 3 85817
87 3 85817
88 3 85817
89 3 85817
90 3 85817
91 3 85817
92 3 85817
93 3 85817
94 3 85817
95 3 85817
96 3 85817
97 3 85817
98 3 85817
99 3 85817
100 3 85817
101 3 85817
102 3 85817
103 3 70020
104 3 70020
105 3 70020
106 3 70020
107 3 70020
108 3 70020
109 3 70020
110 3 70020
111 3 70020
112 3 70020
113 3 70020
114 3 70020
115 3 70020

Histórico de rounds e stats

Round 119

Personagem Ladrão Respeito 813517
Nível Larcenist Força 440758
Dinheiro $1,527,723,181 Resistência 197139
Banco $1,616,483,041 Inteligência 327657
Matanças 1 Carisma 98815
Nº vezes morto 13 País
Posição Internacional 1062 Posição nacional 433
Posição nas kills 380 Vitórias consecutivas 0

Round 118

Personagem Ladrão Respeito 212
Nível Novato Força 420
Dinheiro $69,165 Resistência 420
Banco $0 Inteligência 420
Matanças 0 Carisma 420
Nº vezes morto 1 País
Posição Internacional 5162 Posição nacional 2640
Posição nas kills 4170 Vitórias consecutivas 0

Round 116

Personagem Gangster Respeito 3
Nível Pretendente Força 5
Dinheiro $5,000 Resistência 5
Banco $0 Inteligência 5
Matanças 0 Carisma 5
Nº vezes morto 0 País
Posição Internacional 10796 Posição nacional 5482
Posição nas kills 6235 Vitórias consecutivas 0

Round 105

Personagem Assassino Respeito 2263
Nível Pugilista Força 9040
Dinheiro $2,202,071 Resistência 2944
Banco $0 Inteligência 2494
Matanças 0 Carisma 2513
Nº vezes morto 0 País
Posição Internacional 4742 Posição nacional 2063
Posição nas kills 27371 Vitórias consecutivas 0