15ani #151

Estatística

O teu respeito mudou

Dia Matanças Respeito
1 0 3
2 0 2450
3 0 6023
4 0 11103
5 0 21418
6 0 29191
7 0 32072
8 0 47682
9 0 58375
10 0 84477
11 0 98118
12 0 129754
13 0 167837
14 0 237124
15 0 279279
16 0 301698
17 0 299993
18 0 348469
19 0 446754
20 0 368992
21 0 412799
22 0 395181
23 0 763700
24 0 479921
25 0 501044
26 0 979592
27 0 528854
28 0 540233
29 0 548196
30 0 1494810
31 0 1920270
32 0 781990
33 0 675014
34 0 762140
35 0 990350
36 0 567610
37 0 573452
38 0 573643
39 0 552938
40 0 569135
41 0 600363
42 0 579614
43 0 1201090
44 0 603379
45 0 678158
46 0 656034
47 0 632852
48 0 680680
49 0 1212630
50 0 1347880
51 0 892892
52 0 637550
53 0 637550
54 0 809147
55 0 788381
56 0 639564
57 0 718166
58 0 1109590
59 0 669543
60 0 667193
61 0 670342
62 0 694951
63 0 699281
64 0 694387
65 0 822799
66 0 15412800
67 0 712686
68 0 753742
69 0 732683
70 0 714931
71 0 693848
72 0 707478
73 0 731437
74 0 710319
75 0 714570
76 0 727461
77 0 1578100
78 0 1557790
79 0 1537790
80 0 363620
81 0 366338
82 0 368305
83 0 371610
84 0 374213
85 0 377856
86 0 381418
87 0 383457
88 0 18647200
89 0 19819900
90 0 19826100
91 0 19829600
92 0 19938700
93 0 19942000
94 0 19945300
95 0 19945300
96 0 20511000
97 0 20515900
98 0 20414100
99 0 20415000
100 0 20419000
101 0 20391000
102 0 20500200
103 0 20503900
104 0 29355300
105 0 29360500
106 0 29365700
107 0 29370800
108 0 29481700
109 0 34670800
110 0 29675700
111 0 29680900
112 0 29685800
113 0 29690900
114 0 29695800
115 0 29700700

Histórico de rounds e stats

Round 119

Personagem Homem de negócios Respeito 32721100
Nível Mafioso Força 2125190
Dinheiro $960,585,605,822 Resistência 737369
Banco $0 Inteligência 6734
Matanças 0 Carisma 6734
Nº vezes morto 2 País
Posição Internacional 146 Posição nacional 4
Posição nas kills 4396 Vitórias consecutivas 0

Round 118

Personagem Homem de negócios Respeito 40455700
Nível Mafioso Força 18731
Dinheiro $1,182,484,047,948 Resistência 47531
Banco $0 Inteligência 2188510
Matanças 0 Carisma 856430
Nº vezes morto 5 País
Posição Internacional 114 Posição nacional 4
Posição nas kills 5522 Vitórias consecutivas 0

Round 117

Personagem Homem de negócios Respeito 8050080
Nível Gerente Força 29028
Dinheiro $684,944,759 Resistência 29525
Banco $235,858,450,827 Inteligência 488424
Matanças 0 Carisma 89925
Nº vezes morto 1 País
Posição Internacional 959 Posição nacional 20
Posição nas kills 9827 Vitórias consecutivas 0