hamada181988 #320

Estatística

O teu respeito mudou

Dia Matanças Respeito
5 0 1023
6 0 6248
7 0 8462
8 0 10873
9 0 17656
10 0 20894
11 0 24206
12 0 38700
13 0 37813
14 0 37813
15 0 47998
16 0 49982
17 0 63731
18 0 68001
19 0 77494
20 0 95957
21 0 110893
22 0 108210
23 0 121529
24 0 123954
25 0 139862
26 0 137930
27 0 157335
28 0 175277
29 0 204284
30 0 197228
31 0 255433
32 0 268476
33 0 338607
34 0 356204
35 0 433089
36 0 422189
37 0 408712
38 0 394135
39 0 1336810
40 0 1321230
41 0 1303360
42 0 1211620
43 0 1196830
44 0 725767
45 0 707766
46 0 683980
47 0 660798
48 0 639139
49 0 661139
50 0 637957
51 0 557801
52 0 727558
53 0 707800
54 0 733559
55 0 713356
56 0 3619950
57 0 3042950
58 0 4469360
59 0 3716510
60 0 3697090
61 0 3103930
62 0 3638570
63 0 3618580
64 0 3605380
65 0 3582540
66 0 3505620
67 0 2441920
68 0 2238510
69 0 2205940
70 0 802131
71 0 839949
72 0 819486
73 0 796304
74 0 1308640
75 0 1305560
76 0 1017350
77 0 994172
78 0 972563
79 0 964629
80 0 6226000
81 0 1086350
82 0 4667940
83 0 4651520
84 0 1369040
85 0 1381660
86 0 1325620
87 0 1532790
88 0 1532790
89 0 2843370
90 0 1495090
91 0 1328590
92 0 1308160
93 0 748803
94 0 2110570
95 0 704784
96 0 704784
97 0 661210
98 0 832035
99 0 2206230
100 0 2186170
101 0 2186270
102 0 2163090
103 0 13944700
104 0 13924700
105 0 13903800
106 0 13867900
107 0 15530800
108 0 15516400
109 0 15493300
110 0 15482700
111 0 16206200
112 0 16190100
113 0 16169200
114 0 16146000
115 0 16142000

Histórico de rounds e stats

Round 119

Personagem Ladrão Respeito 14257700
Nível Arrombador Força 362173
Dinheiro $405,256,914,354 Resistência 223973
Banco $0 Inteligência 453873
Matanças 0 Carisma 146273
Nº vezes morto 15 País
Posição Internacional 430 Posição nacional 30
Posição nas kills 4467 Vitórias consecutivas 0

Round 118

Personagem Homem de negócios Respeito 14496700
Nível Chefe Força 290800
Dinheiro $279,000,471,456 Resistência 1009700
Banco $0 Inteligência 143406
Matanças 0 Carisma 91630
Nº vezes morto 53 País
Posição Internacional 547 Posição nacional 45
Posição nas kills 5846 Vitórias consecutivas 0

Round 117

Personagem Gangster Respeito 3
Nível Pretendente Força 5
Dinheiro $5,000 Resistência 5
Banco $0 Inteligência 5
Matanças 0 Carisma 5
Nº vezes morto 0 País
Posição Internacional 0 Posição nacional 0
Posição nas kills 0 Vitórias consecutivas 0