*ADIdoes #110

Estatística

O teu respeito mudou

Dia Matanças Respeito
2 0 3564
3 0 9024
4 0 10531
5 0 10927
6 0 17146
7 0 46148
8 0 45096
9 0 49811
10 1 58106
11 1 129609
12 1 123170
13 1 121629
14 1 142695
15 1 170658
16 1 149564
17 1 172320
18 1 210007
19 1 247982
20 1 249363
21 1 265388
22 1 425392
23 1 284751
24 1 107125
25 1 104809
26 1 285985
27 1 845962
28 1 688474
29 1 583824
30 1 139858
31 1 141562
32 1 143568
33 1 134063
34 1 156280
35 1 338988
36 1 161429
37 1 160766
38 1 286399
39 1 275602
40 1 551438
41 1 253899
42 1 1212130
43 1 271311
44 1 283697
45 1 265460
46 1 249649
47 1 1138620
48 1 1123870
49 1 1117290
50 1 1204750
51 1 1164100
52 1 1173980
53 1 1202280
54 1 1053420
55 1 300402
56 1 1950240
57 1 1595660
58 1 959521
59 1 285500
60 1 356096
61 1 337557
62 1 1342280
63 1 1467010
64 1 1456610
65 1 1443240
66 2 392800
67 2 2617520
68 2 358803
69 2 366950
70 2 1394650
71 2 874588
72 2 405457
73 2 430577
74 2 430082
75 2 509275
76 2 399616
77 2 447172
78 2 417236
79 2 657145
80 2 444262
81 2 24242200
82 2 10442100
83 2 9842100
84 2 9832100
85 2 9830240
86 2 9907290
87 2 9887600
88 2 9891060
89 2 10725200
90 2 10860200
91 2 24702900
92 2 24686900
93 2 24603300
94 2 24596400
95 2 24375600
96 2 24110000
97 2 24093100
98 2 24076900
99 2 24058400
100 2 24051400
101 2 24032900
102 2 24014300
103 2 24112700
104 2 24094200
105 2 24075700
106 2 24077200
107 2 24058700
108 2 24043100
109 2 24296400
110 2 24281600
111 2 24261000
112 2 24257700
113 2 24137000
114 2 24483800
115 2 24528300
116 2 35357000

Histórico de rounds e stats

Round 119

Personagem Homem de negócios Respeito 10000100
Nível Gerente Força 97677
Dinheiro $287,548,632,375 Resistência 90496
Banco $0 Inteligência 275007
Matanças 0 Carisma 88055
Nº vezes morto 1 País
Posição Internacional 534 Posição nacional 99
Posição nas kills 5585 Vitórias consecutivas 0